トップ>土地
土地
守山区竜泉寺一丁目の土地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | ガイドウェイバス「小幡緑地」停 徒歩約8分/JR名鉄バス「竜泉寺」停 徒歩約1分 |
| 価格 | 2,220万円 |
| 所在地 | 名古屋市守山区竜泉寺一丁目 |
守山区翠松園三丁目の土地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」徒歩約10分 |
| 価格 | 3,914万円 |
| 所在地 | 名古屋市守山区翠松園三丁目 |
名東区本郷一丁目土地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「本郷」徒歩約9分 / 「藤ヶ丘」徒歩約9分 |
| 価格 | 2,897万円 |
| 所在地 | 名古屋市名東区本郷一丁目 |
尾張旭市城山町城山
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅徒歩約19分 |
| 価格 | 1,507万円 |
| 所在地 | 尾張旭市城山町城山 |
名東区高柳町の土地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「藤ヶ丘」駅 徒歩約15分 |
| 価格 | 6,500万円 |
| 所在地 | 名古屋市名東区高柳町 |
千種区上野3丁目の土地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線「池下」駅 徒歩約15分 |
| 価格 | 1,680万円 |
| 所在地 | 名古屋市千種区上野3丁目 |
守山区天子田の土地
- 間口の広い土地。約12.2m。坪単価34万円。67坪あれば庭もゆったり取れますな。
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | 市バス「天子田」停 徒歩約2分 |
| 価格 | 2,307万円 |
| 所在地 | 名古屋市守山区天子田3丁目 |
守山区ジャスコ北の住宅地
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 交通 | ガイドウェイバス「上島」停 徒歩約4分 |
| 価格 | 2,361万円 |
| 所在地 | 名古屋市守山区深沢 |









