トップ>売買物件
売買物件
名鉄「鳴海」駅 徒歩5分の収益マンション
| 物件種目 | 一棟売収益マンション |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「鳴海」駅 徒歩約5分 |
| 価格 | 1億4,500万円 |
| 間取り | 2DK×14戸・事務所×2戸 |
| 所在地 | 名古屋市緑区鳴海町 |
| 築年月 | 昭和63年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 4階建 |
| 土地面積 | 315.23㎡(約95.35坪) |
| 建物面積 | 延べ684.84㎡(約207.16坪) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 2台分 |
| 備考 | 年間賃料収入/12,444,000円(現在満室)。利回り8.58%。 |
| コメント | 予定賃料収入は、将来に亘って確実に得られることを保証するものではありません。 |




